Tulostettava viikkolista 2034

Tulostettava viikkolista 2034 sisältää vuoden kaikki 52 ISO-viikkoa sekä niiden alkamis- ja päättymispäivät. Tulosta lista, tallenna se PDF-muodossa tai lataa tiedot Excel-yhteensopivana CSV-tiedostona.

Tulostettavat viikot lyhyesti
  • Vuosi: 2034
  • Viikkoja: 52
  • Viikon alku: maanantai
  • Muodot: tuloste, PDF ja Excel-yhteensopiva CSV
ViikkoAlkaa (ma)Päättyy (su)
Viikko 12 januari 20348 januari 2034
Viikko 29 januari 203415 januari 2034
Viikko 316 januari 203422 januari 2034
Viikko 423 januari 203429 januari 2034
Viikko 530 januari 20345 februari 2034
Viikko 66 februari 203412 februari 2034
Viikko 713 februari 203419 februari 2034
Viikko 820 februari 203426 februari 2034
Viikko 927 februari 20345 maart 2034
Viikko 106 maart 203412 maart 2034
Viikko 1113 maart 203419 maart 2034
Viikko 1220 maart 203426 maart 2034
Viikko 1327 maart 20342 april 2034
Viikko 143 april 20349 april 2034
Viikko 1510 april 203416 april 2034
Viikko 1617 april 203423 april 2034
Viikko 1724 april 203430 april 2034
Viikko 181 mei 20347 mei 2034
Viikko 198 mei 203414 mei 2034
Viikko 2015 mei 203421 mei 2034
Viikko 2122 mei 203428 mei 2034
Viikko 2229 mei 20344 juni 2034
Viikko 235 juni 203411 juni 2034
Viikko 2412 juni 203418 juni 2034
Viikko 2519 juni 203425 juni 2034
Viikko 2626 juni 20342 juli 2034
Viikko 273 juli 20349 juli 2034
Viikko 2810 juli 203416 juli 2034
Viikko 2917 juli 203423 juli 2034
Viikko 3024 juli 203430 juli 2034
Viikko 3131 juli 20346 augustus 2034
Viikko 327 augustus 203413 augustus 2034
Viikko 3314 augustus 203420 augustus 2034
Viikko 3421 augustus 203427 augustus 2034
Viikko 3528 augustus 20343 september 2034
Viikko 364 september 203410 september 2034
Viikko 3711 september 203417 september 2034
Viikko 3818 september 203424 september 2034
Viikko 3925 september 20341 oktober 2034
Viikko 402 oktober 20348 oktober 2034
Viikko 419 oktober 203415 oktober 2034
Viikko 4216 oktober 203422 oktober 2034
Viikko 4323 oktober 203429 oktober 2034
Viikko 4430 oktober 20345 november 2034
Viikko 456 november 203412 november 2034
Viikko 4613 november 203419 november 2034
Viikko 4720 november 203426 november 2034
Viikko 4827 november 20343 december 2034
Viikko 494 december 203410 december 2034
Viikko 5011 december 203417 december 2034
Viikko 5118 december 203424 december 2034
Viikko 5225 december 203431 december 2034

Viikkolista PDF- tai Excel-muodossa

PDF sopii tulostamiseen ja jakamiseen. CSV sisältää vuoden jokaisen päivämäärän, viikonpäivän, ISO-viikon, viikkovuoden sekä juhla- ja liputuspäivät, ja sen voi avata Excelissä.

Tarvitsetko kalenterin yrityksellesi? Tee oma yrityskalenteri logolla ja yrityksen päivillä.

Jos tarvitset kuukausinäkymän, avaa tulostettava viikkokalenteri 2034. Tavallinen selattava näkymä löytyy sivulta viikkokalenteri 2034.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tulostettava viikkolista 2034 sisältää?

Tulostettava viikkolista 2034 sisältää vuoden kaikki 52 ISO-viikkoa sekä jokaisen viikon maanantain ja sunnuntain päivämäärät.

Miten tallennan vuoden 2034 viikot PDF-muodossa?

Paina Tulosta / tallenna PDF ja valitse selaimen tulostusikkunasta PDF-tallennus. Erillistä ohjelmaa ei tarvita.

Voiko viikkolistan avata Excelissä?

Kyllä. Lataa Excel-yhteensopiva CSV-tiedosto ja avaa se Excelissä, Numbersissa tai Google Sheetsissä.

Alkavatko viikot maanantaista?

Kyllä. Lista noudattaa Suomessa käytettävää ISO 8601 -standardia, jossa viikko alkaa maanantaista ja päättyy sunnuntaihin.

Mitä eroa on viikkolistalla ja tulostettavalla viikkokalenterilla?

Viikkolista näyttää viikot riveinä alkamis- ja päättymispäivineen. Tulostettava viikkokalenteri näyttää kaikki kuukaudet visuaalisena A4-kalenterina.

Valitse kalenteri käyttötarkoituksen mukaan

Viikkokalenteri näyttää päivät kuukausittain. Viikkolista sopii aikataulun rungoksi, ja tulostettava kalenteri paperilla käytettäväksi. Yrityskalenteriin voit lisätä omat merkinnät.